O valor resultante da simulação do consumo de energia elétrica da instalação baseia-se no consumo médio dos equipamentos elétricos que forem relacionados, não servindo, em hipótese alguma, como elemento de comprovação ou parâmetro de comparação dos valores anotados em faturas de energia elétrica.
- A CEEE disponibiliza para você uma central completa de serviços online.| Aparelho | Tipo | Pot.(W) | Quant. | Tempo horas / dia | kWh | Custo (R$) |
| Aparelho de Som (Mini System) | 3 em 1 | 150 | ||||
| Ar Condicionado | 7500 BTU | 950 | ||||
| Ar Condicionado | 12000 BTU | 1400 | ||||
| Aspirador de Pó | 1000 | |||||
| Boiler Elétrico | 4500 | |||||
| Chuveiro | Verão | 3200 | ||||
| Chuveiro | Inverno | 5400 | ||||
| Computador | 200 | |||||
| Estufa | 1200 | |||||
| Ferro de passar | 1000 | |||||
| Freezer | Pequeno | 62,5 | ||||
| Fritadeira | 600 | |||||
| Lâmpada | Incandes. | 100 | ||||
| Lâmpada | Eletrônica | 13 | ||||
| Lâmpada | Fluorescente | 32 | ||||
| Lavadora de Pratos | Pequena | 1500 | ||||
| Lavadora de Roupa | Água Fria | 600 | ||||
| Lavadora de Roupa | Água Quente | 1800 | ||||
| Lava Jato | 350 | |||||
| Microondas | Grande | 1400 | ||||
| Refrigerador | Pequeno | 50 | ||||
| Secadora de Roupa | 2000 | |||||
| Torneira Elétrica | 2500 | |||||
| Televisão | 20 Polegadas | 150 | ||||
| Triturador de papel | 300 | |||||
| Ventilador | Grande | 150 | ||||
| Ventilador | Teto | 200 | ||||
| Total Aproximado |
Fonte: http://www.ceee.com.br/pportal/ceee/Component/Controller.aspx?CC=1221
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Fique a vontade para compartilhar informações, comentários e links.
Mas seja gentil. :)