| Órgão | Vagas |
|---|---|
| CorreiosAprendiz | 2.559 |
| IBGENíveis Médio e Superior | 7.825 |
| MTE - Ministério do Trabalho e EmpregoAgente administrativo e Contador | 450 |
| TranspetroTodos os níveis de escolaridade | 602 |
| AMAZUL - Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A.Níveis Médio e Superior | 21 |
| CADE - Conselho Administrativo de Defesa EconômicaNíveis Médio e Superior | 26 |
| ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da BiodiversidadeNíveis Médio e Superior | 271 |
| INES - Instituto Nacional de Educação de SurdosTécnico administrativo em educação e Professor | 149 |
| Marinha do BrasilFuzileiro naval | 1.860 |
Concursos Abertos no Centro-Oeste
Distrito Federal
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| CorreiosAprendiz | 2.559 | |
| IBGENíveis Médio e Superior | 7.825 | |
| CADE - Conselho Administrativo de Defesa EconômicaNíveis Médio e Superior | 26 | |
| FUB - Fundação Universidade de BrasíliaNíveis Médio e Superior | 41 | |
| Hospital das Forças ArmadasNível Superior | 106 | |
| MDA - Ministério do Desenvolvimento AgrárioNível Superior | 40 | |
| METRÔ - Companhia do Metropolitano do Distrito FederalNíveis Médio e Superior | 232 | |
| SEAP - Secretaria de Estado de Administração PúblicaAuditor de controle interno | 60 | |
| TJDFT - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos TerritóriosNotários e Oficiais de registro | 10 | |
| Tribunal de Contas do Distrito FederalNíveis Médio e Superior | 69 | |
| veja todos » Concursos Abertos Distrito Federal | ||
Goiás
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| CorreiosAprendiz | 2.559 | |
| IBGENíveis Médio e Superior | 7.825 | |
| Câmara de Santa Rita do AraguaiaNíveis Fundamental e Superior | 3 | |
| CRA/GO - Conselho Regional de Administração de GoiásEstagiário | 9 | |
| Prefeitura de Abadia de GoiásTodos os níveis de escolaridade | Várias | |
| Prefeitura de ItumbiaraTodos os níveis de escolaridade | 180 | |
| Tribunal Regional Eleitoral de GoiásEstagiário | Várias | |
| Universidade Estadual de GoiásProfessor e Técnico administrativo | 250 | |
| veja todos » Concursos Abertos Goiás | ||
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| CorreiosAprendiz | 2.559 | |
| IBGENíveis Médio e Superior | 7.825 | |
| Câmara Municipal de ParanaíbaTodos os níveis de escolaridade | 12 | |
| CREF11/MS-MTAgente de orientação e fiscalização e Assistente administrativo | 2 | |
| EBSERH - Empresa Brasileira de Serviços HospitalaresNíveis Médio e Superior | 628 | |
| Ministério Público de Mato Grosso do SulEstagiário | 142 | |
| Prefeitura de CaracolTodos os níveis de escolaridade | 53 | |
| Prefeitura de Costa RicaNíveis Fundamental e Superior | 20 | |
| Prefeitura de JaporãProfessor | Várias | |
| Prefeitura de ParanaíbaAssistente social e Psicólogo | 15 | |
| Procuradoria Geral do EstadoProcurador do estado | 9 | |
| SEBRAEAnalista técnico e Assistente | Várias | |
| Tribunal de Justiça do Mato Grosso do SulOutorga das delegações de notas e registros | 74 | |
| UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do SulProfessor | 107 | |
| veja todos » Concursos Abertos Mato Grosso do Sul | ||
Concursos Abertos no Nordeste
Alagoas
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| CorreiosAprendiz | 2.559 | |
| IBGENíveis Médio e Superior | 7.825 | |
| TranspetroTodos os níveis de escolaridade | 602 | |
| veja todos » Concursos Abertos Alagoas | ||
Bahia
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| CorreiosAprendiz | 2.559 | |
| IBGENíveis Médio e Superior | 7.825 | |
| TranspetroTodos os níveis de escolaridade | 602 | |
| Câmara de CairuNíveis Fundamental e Médio | 14 | |
| Defensoria Pública do Estado da BahiaEstagiário | 52 | |
| DesenbahiaNíveis Médio e Superior | 14 | |
| Ministério PúblicoNíveis Médio e Superior | 90 | |
| PMBAOficial da polícia militar | 70 | |
| Prefeitura de BelmonteCoordenador pedagógico e Professor | 35 | |
| Prefeitura de UbaíraTodos os níveis de escolaridade | 69 | |
| Tribunal de Justiça da BahiaOutorga das delegações de notas e registros | 1.383 | |
| UEFS - Universidade Estadual de Feira de SantanaProfessor | 35 | |
| veja todos » Concursos Abertos Bahia | ||
Ceará
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| CorreiosAprendiz | 2.559 | |
| IBGENíveis Médio e Superior | 7.825 | |
| TranspetroTodos os níveis de escolaridade | 602 | |
| Câmara Municipal de MaracanaúNíveis Médio e Superior | 33 | |
| CPSMCAM - Consórcio Público de Saúde da Microrregião de CamocimTodos os níveis de escolaridade | Várias | |
| IMPARH - Instituto Municipal de Pesquisas, Administração e Recursos HumanosNíveis Médio e Superior | 1.700 | |
| Prefeitura de GranjaTodos os níveis de escolaridade | 323 | |
| Prefeitura de JucásTodos os níveis de escolaridade | 600 | |
| Prefeitura de VarjotaTodos os níveis de escolaridade | 1.209 | |
| Prefeitura de Várzea AlegreTodos os níveis de escolaridade | 269 | |
| Secretaria Especial da Copa 2014Estagiário | 4 | |
| UVAProfessor | 47 | |
| veja todos » Concursos Abertos Ceará | ||
Maranhão
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| CorreiosAprendiz | 2.559 | |
| IBGENíveis Médio e Superior | 7.825 | |
| TranspetroTodos os níveis de escolaridade | 602 | |
| Controladoria Geral do Estado do MaranhãoAuditor do estado | 20 | |
| Prefeitura de AxixáNível Médio | 11 | |
| Prefeitura de Buriti BravoTodos os níveis de escolaridade | 125 | |
| Prefeitura de BuriticupuTodos os níveis de escolaridade | 410 | |
| Prefeitura de ParaibanoTodos os níveis de escolaridade | 139 | |
| UFMA - Universidade Federal do MaranhãoNíveis Médio e Superior | 88 | |
| veja todos » Concursos Abertos Maranhão | ||
Paraíba
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| CorreiosAprendiz | 2.559 | |
| IBGENíveis Médio e Superior | 7.825 | |
| TranspetroTodos os níveis de escolaridade | 602 | |
| Tribunal de JustiçaOutorga das delegações de notas e registros | 278 | |
| veja todos » Concursos Abertos Paraíba | ||
Pernambuco
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| CorreiosAprendiz | 2.559 | |
| IBGENíveis Médio e Superior | 7.825 | |
| Prefeitura de OrocóProfessor | 168 | |
| Prefeitura de Terra NovaTodos os níveis de escolaridade | 29 | |
| veja todos » Concursos Abertos Pernambuco | ||
Piauí
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| CorreiosAprendiz | 2.559 | |
| IBGENíveis Médio e Superior | 7.825 | |
| Prefeitura de Cajazeiras do PiauíTodos os níveis de escolaridade | 39 | |
| Prefeitura de FronteirasProfessor | 9 | |
| Prefeitura de Miguel AlvesTodos os níveis de escolaridade | 148 | |
| veja todos » Concursos Abertos Piauí | ||
Rio Grande do Norte
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| CAERN - Companhia de Águas e EsgotosNíveis Médio e Superior | 6 | |
| CorreiosAprendiz | 2.559 | |
| IBGENíveis Médio e Superior | 7.825 | |
| TranspetroTodos os níveis de escolaridade | 602 | |
| EBSERHNíveis Médio e Superior | 1.971 | |
| Prefeitura de São José do SeridóTodos os níveis de escolaridade | 52 | |
| UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do NorteNíveis Médio e Superior | 22 | |
| veja todos » Concursos Abertos Rio Grande do Norte | ||
Sergipe
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| CorreiosAprendiz | 2.559 | |
| IBGENíveis Médio e Superior | 7.825 | |
| Polícia MilitarSoldado da polícia militar | 600 | |
| Câmara de EstânciaNíveis Fundamental e Médio | 15 | |
| EBSERH - Hospital Universitário da UFSNíveis Médio e Superior | 1.214 | |
| Prefeitura de Nossa Senhora do SocorroProcurador municipal | 5 | |
| veja todos » Concursos Abertos Sergipe | ||
Concursos Abertos no Norte
Acre
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| CorreiosAprendiz | 2.559 | |
| IBGENíveis Médio e Superior | 7.825 | |
| Prefeitura de Mâncio LimaNíveis Fundamental e Médio | 58 | |
| Prefeitura de Senador GuiomardProfessor | 55 | |
| Procuradoria Geral do Estado do AcreProcurador do estado | 6 | |
| veja todos » Concursos Abertos Acre | ||
Amapá
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| CorreiosAprendiz | 2.559 | |
| IBGENíveis Médio e Superior | 7.825 | |
| UEAP - Universidade do Estado do AmapáProfessor | 81 | |
| UEAP - Universidade do Estado do AmapáNíveis Médio e Superior | 122 | |
| veja todos » Concursos Abertos Amapá | ||
Amazonas
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| CorreiosAprendiz | 2.559 | |
| IBGENíveis Médio e Superior | 7.825 | |
| TranspetroTodos os níveis de escolaridade | 602 | |
| EBSERH - Empresa Brasileira de Serviços HospitalaresNíveis Médio e Superior | 631 | |
| UEA - Universidade do Estado do AmazonasProfessor | 28 | |
| Universidade do Estado do AmazonasProfessor e Técnico universitário | 4 | |
| veja todos » Concursos Abertos Amazonas | ||
Pará
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| CorreiosAprendiz | 2.559 | |
| IBGENíveis Médio e Superior | 7.825 | |
| TranspetroTodos os níveis de escolaridade | 602 | |
| Prefeitura de Nova Esperança do PiriáTodos os níveis de escolaridade | 506 | |
| Prefeitura de Novo RepartimentoTodos os níveis de escolaridade | 814 | |
| Prefeitura de RedençãoTodos os níveis de escolaridade | 853 | |
| Prefeitura de TailândiaTodos os níveis de escolaridade | 1.384 | |
| UFPA - Universidade Federal do ParáProfessor | 16 | |
| UFPA - Universidade Federal do ParáProfessor | 24 | |
| UFRA - Universidade Federal Rural da AmazôniaProfessor | 39 | |
| veja todos » Concursos Abertos Pará | ||
Rondônia
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| CorreiosAprendiz | 2.559 | |
| IBGENíveis Médio e Superior | 7.825 | |
| Câmara Municipal de ParecisTodos os níveis de escolaridade | 5 | |
| CETAS - Centro de Educação Técnico Profissional na Área de SaúdeInstrutor | 39 | |
| EMDUR - Empresa Pública de Desenvolvimento UrbanoTodos os níveis de escolaridade | 40 | |
| Prefeitura de ParecisTodos os níveis de escolaridade | 43 | |
| Prefeitura de São Felipe d`OesteTodos os níveis de escolaridade | 55 | |
| veja todos » Concursos Abertos Rondônia | ||
Roraima
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| CorreiosAprendiz | 2.559 | |
| IBGENíveis Médio e Superior | 7.825 | |
| PMRR - Polícia MilitarNíveis Médio e Superior | Várias | |
| veja todos » Concursos Abertos Roraima | ||
Tocantins
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| CorreiosAprendiz | 2.559 | |
| IBGENíveis Médio e Superior | 7.825 | |
| Prefeitura de DueréTodos os níveis de escolaridade | 63 | |
| Prefeitura de Nova RosalândiaTodos os níveis de escolaridade | 69 | |
| Prefeitura de Palmeiras do TocantinsTodos os níveis de escolaridade | 93 | |
| SEED - Secretaria de Estado da Educação e CulturaTodos os níveis de escolaridade | 29 | |
| veja todos » Concursos Abertos Tocantins | ||
Amapá
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| CorreiosAprendiz | 2.559 | |
| IBGENíveis Médio e Superior | 7.825 | |
| UEAP - Universidade do Estado do AmapáProfessor | 81 | |
| UEAP - Universidade do Estado do AmapáNíveis Médio e Superior | 122 | |
| veja todos » Concursos Abertos Amapá | ||
Concursos Abertos no Sudeste
Espírito Santo
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| CorreiosAprendiz | 2.559 | |
| IBGENíveis Médio e Superior | 7.825 | |
| COREN - Conselho Regional de EnfermagemNíveis Médio e Superior | 11 | |
| CRMV - Conselho Regional de Medicina VeterináriaNível Médio | 2 | |
| IEMA - Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos HídricosNíveis Médio e Superior | 43 | |
| Prefeitura de Água Doce do NorteProfessor | Várias | |
| Prefeitura de VitóriaNível Superior | Várias | |
| UFES - Universidade Federal do Espírito SantoTodos os níveis de escolaridade | 47 | |
| veja todos » Concursos Abertos Espírito Santo | ||
Minas Gerais
Rio de Janeiro
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| CorreiosAprendiz | 2.559 | |
| IBGENíveis Médio e Superior | 7.825 | |
| TranspetroTodos os níveis de escolaridade | 602 | |
| CDRJ - Companhia Docas do Rio de JaneiroEspecialista portuário e Técnico em serviços portuários | Várias | |
| CEFET - Centro Federal de Educação TecnológicaProfessor | Várias | |
| CEFET - Centro Federal de Educação TecnológicaTodos os níveis de escolaridade | 67 | |
| Conselho de Arquitetura e UrbanismoNíveis Médio e Superior | 298 | |
| INES - Instituto Nacional de Educação de SurdosTécnico administrativo em educação e Professor | 149 | |
| MPRJ - Ministério Público do Estado do Rio de JaneiroPromotor de justiça | 8 | |
| Prefeitura de QuissamãTodos os níveis de escolaridade | 70 | |
| UERJ - Universidade do Estado do Rio de JaneiroProfessor | Várias | |
| UFRJ - Universidade Federal do Rio de JaneiroProfessor | 238 | |
| veja todos » Concursos Abertos Rio de Janeiro | ||
São Paulo
Concursos Abertos no Sul
Paraná
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
- ______Concurso com Previsão de abertura:
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Fique a vontade para compartilhar informações, comentários e links.
Mas seja gentil. :)